Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

NBA: Les résultats de mardi et les classements


Oct 22, 2019; Los Angeles, CA, USA; Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) is defended by LA Clippers forward Kawhi Leonard (2) in the second half at Staples Center. The Clippers defeated the Lakers 112-102. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sp
Oct 22, 2019; Los Angeles, CA, USA; Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) is defended by LA Clippers forward Kawhi Leonard (2) in the second half at Staples Center. The Clippers defeated the Lakers 112-102. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sp

Les résultats et les classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mardi:

Mercredi 27 janvier

Atlanta - LA Clippers 108 - 99

Utah - New York 108 - 94

Houston - Washington 107 - 88

Les classements :

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Philadelphie 66,7 18 12 6

2. Boston 62,5 16 10 6

3. Milwaukee 62,5 16 10 6

4. Indiana 58,8 17 10 7

5. Brooklyn 57,9 19 11 8

6. Atlanta 52,9 17 9 8

7. Cleveland 47,1 17 8 9

8. Orlando 44,4 18 8 10

9. New York 42,1 19 8 11

10. Toronto 41,2 17 7 10

11. Chicago 41,2 17 7 10

12. Charlotte 41,2 17 7 10

13. Miami 37,5 16 6 10

14. Detroit 23,5 17 4 13

15. Washington 23,1 13 3 10

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. LA Lakers 77,8 18 14 4

2. Utah 76,5 17 13 4

3. LA Clippers 72,2 18 13 5

4. Denver 58,8 17 10 7

5. Portland 56,3 16 9 7

6. Memphis 53,8 13 7 6

7. Phoenix 53,3 15 8 7

8. Golden State 52,9 17 9 8

9. San Antonio 52,9 17 9 8

10. Dallas 47,1 17 8 9

11. Houston 43,8 16 7 9

12. Oklahoma City 43,8 16 7 9

13. Sacramento 37,5 16 6 10

14. La Nouvelle-Orleans 33,3 15 5 10

15. Minnesota 25,0 16 4 12

XS
SM
MD
LG