Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

JO-2018: les médailles de lundi


L'équipe norvégienne de patinage de vitesse lors des JO-2018 de Pyeongchang, à Gangneung.
L'équipe norvégienne de patinage de vitesse lors des JO-2018 de Pyeongchang, à Gangneung.

Tableau des médailles de Pyeongchang, lundi 19 février 2018:

Or Argent Bronze Total

Norvège 11 9 8 28

Allemagne 10 6 4 20

Canada 6 5 6 17

Pays-Bas 6 5 2 13

Etats-Unis 5 3 2 10

Suède 4 3 0 7

Autriche 4 2 4 10

France 4 2 4 10

Corée du Sud 3 2 2 7

Japon 2 5 3 10

Suisse 2 4 1 7

Italie 2 1 3 6

République tchèque 1 2 3 6

Slovaquie 1 2 0 3

Belarus 1 1 0 2

Grande-Bretagne 1 0 3 4

Pologne 1 0 1 2

Ukraine 1 0 0 1

Chine 0 5 2 7

Athlète Olympique de Russie 0 3 8 11

Australie 0 2 1 3

Slovénie 0 1 0 1

Finlande 0 0 3 3

Espagne 0 0 2 2

Kazakhstan 0 0 1 1

Lettonie 0 0 1 1

Liechtenstein 0 0 1 1

XS
SM
MD
LG