Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

NBA: les résultats de mardi

L'attaquant de Miami Heat Jimmy Butler (22) passe le ballon contre les Los Angeles Lakers pendant le troisième quart-temps du troisième match des Finales NBA 2020 à l'AdventHealth Arena, le 4 octobre 2020.
L'attaquant de Miami Heat Jimmy Butler (22) passe le ballon contre les Los Angeles Lakers pendant le troisième quart-temps du troisième match des Finales NBA 2020 à l'AdventHealth Arena, le 4 octobre 2020.

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mardi:


. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Philadelphie 70,5 44 31 13

2. Brooklyn 68,2 44 30 14

3. Milwaukee 66,7 42 28 14

4. Atlanta 51,2 43 22 21

5. Miami 50,0 44 22 22

6. New York 50,0 44 22 22

7. Charlotte 50,0 42 21 21

8. Boston 48,8 43 21 22

9. Indiana 45,2 42 19 23

10. Chicago 45,2 42 19 23

11. Toronto 39,5 43 17 26

12. Cleveland 37,2 43 16 27

13. Washington 35,7 42 15 27

14. Orlando 32,6 43 14 29

15. Detroit 28,6 42 12 30

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Utah 73,8 42 31 11

2. Phoenix 69,0 42 29 13

3. LA Clippers 63,6 44 28 16

4. LA Lakers 63,6 44 28 16

5. Denver 60,5 43 26 17

6. Portland 58,1 43 25 18

7. San Antonio 55,0 40 22 18

8. Dallas 53,7 41 22 19

9. Golden State 50,0 44 22 22

10. Memphis 50,0 40 20 20

11. La Nouvelle-Orleans 44,2 43 19 24

12. Oklahoma City 44,2 43 19 24

13. Sacramento 41,9 43 18 25

14. Houston 28,6 42 12 30

15. Minnesota 23,3 43 10 33

This item is part of
XS
SM
MD
LG