Cleveland - Golden State 109 - 108
San Antonio - Chicago 119 - 110
New York - Boston 114 - 119
Oklahoma City - Minnesota 112 - 100
LA Lakers - LA Clippers 111 - 102
Les classements
. Conférence Est: %V J G P
1. Cleveland 79,3 29 23 6
2. Toronto 72,4 29 21 8
3. Boston 58,1 31 18 13
4. Charlotte 56,7 30 17 13
5. New York 53,3 30 16 14
6. Atlanta 50,0 30 15 15
7. Milwaukee 50,0 28 14 14
8. Indiana 48,4 31 15 16
9. Chicago 46,7 30 14 16
10. Washington 44,8 29 13 16
11. Detroit 43,8 32 14 18
12. Orlando 43,8 32 14 18
13. Miami 32,3 31 10 21
14. Philadelphie 24,1 29 7 22
15. Brooklyn 24,1 29 7 22
. Conférence Ouest: %V J G P
1. Golden State 84,4 32 27 5
2. San Antonio 80,6 31 25 6
3. Houston 71,0 31 22 9
4. LA Clippers 68,7 32 22 10
5. Memphis 62,5 32 20 12
6. Oklahoma City 61,3 31 19 12
7. Utah 58,1 31 18 13
8. Sacramento 43,3 30 13 17
9. Portland 40,6 32 13 19
10. Denver 40,0 30 12 18
11. LA Lakers 35,3 34 12 22
12. La Nouvelle-Orleans 34,4 32 11 21
13. Minnesota 31,0 30 9 21
14. Dallas 30,0 30 9 21
15. Phoenix 30,0 30 9 21
Avec AFP