Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

NBA : Les résultats de mardi et les classements


Résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mardi:

Mardi:

LA Lakers - Memphis 107 - 100

Brooklyn - Charlotte 100 - 105

La Nouvelle-Orleans - Miami 99 - 113

Oklahoma City - Houston 111 - 107

Les classements :

. Conférence Est:

%V J G P

Cleveland 0,714 70 50 20

Toronto 0,696 69 48 21

Miami 0,586 70 41 29

Atlanta 0,577 71 41 30

Boston 0,577 71 41 30

Charlotte 0,577 71 41 30

Indiana 0,529 70 37 33

Chicago 0,522 69 36 33

Detroit 0,521 71 37 34

Washington 0,500 70 35 35

Milwaukee 0,423 71 30 41

Orlando 0,414 70 29 41

New York 0,394 71 28 43

Brooklyn 0,271 70 19 51

Philadelphie 0,127 71 9 62

. Conférence Ouest:

%V J G P

Golden State 0,900 70 63 7

San Antonio 0,843 70 59 11

Oklahoma City 0,690 71 49 22

LA Clippers 0,623 69 43 26

Memphis 0,569 72 41 31

Portland 0,507 71 36 35

Dallas 0,500 70 35 35

Houston 0,493 71 35 36

Utah 0,486 70 34 36

Denver 0,408 71 29 42

Sacramento 0,386 70 27 43

La Nouvelle-Orleans 0,371 70 26 44

Minnesota 0,314 70 22 48

Phoenix 0,271 70 19 51

LA Lakers 0,214 70 15 55

(Avec AFP)

XS
SM
MD
LG