Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

NBA - Les résultats et les classements


Résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matchs de lundi:

Cleveland - Golden State 98 - 132

LA Clippers - Houston 140 - 132 a.p.

Dallas - Boston 118 - 113 a.p.

Toronto - Brooklyn 112 - 100

Atlanta - Orlando 98 - 81

Detroit - Chicago 101 - 111

Charlotte - Utah 124 - 119 2 a.p.

Washington - Portland 98 - 108

Memphis - La Nouvelle-Orleans 101 - 99

New York - Philadelphie 119 - 113 2 a.p.

Conférence Est: %V J G P

1. Cleveland 71,8 39 28 11

2. Toronto 63,4 41 26 15

3. Chicago 60,0 40 24 16

4. Atlanta 59,5 42 25 17

5. Miami 56,1 41 23 18

6. Indiana 53,7 41 22 19

7. Detroit 53,7 41 22 19

8. Boston 52,4 42 22 20

9. Orlando 50,0 40 20 20

10. New York 48,8 43 21 22

11. Washington 47,5 40 19 21

12. Charlotte 46,3 41 19 22

13. Milwaukee 41,9 43 18 25

14. Brooklyn 26,2 42 11 31

15. Philadelphie 11,6 43 5 38

Conférence Ouest: %V J G P

1. Golden State 90,5 42 38 4

2. San Antonio 85,7 42 36 6

3. Oklahoma City 71,4 42 30 12

4. LA Clippers 65,9 41 27 14

5. Memphis 55,8 43 24 19

6. Dallas 55,8 43 24 19

7. Houston 51,2 43 22 21

8. Utah 43,9 41 18 23

9. Portland 43,2 44 19 25

10. Sacramento 42,5 40 17 23

11. Denver 39,0 41 16 25

12. La Nouvelle-Orleans 32,5 40 13 27

13. Phoenix 31,0 42 13 29

14. Minnesota 31,0 42 13 29

15. LA Lakers 20,9 43 9 34

XS
SM
MD
LG